
产物分类
Products相关文章
Related articles产物中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:021-36320996

模拟电流输出型 | ||||||
型号 | 测量行程 | 工作电压 | 输出信号 | 分辨率 | 钢丝绳直径 | 备注 |
GWS512-L | 512mmm,10000mm | 10…30Vdc | 4~20尘础 | 0.2%FS | 1.20mm | 捷安浦多圈编码器 |
值厂厂滨输出型 | ||||||
型号 | 测量行程 | 工作电压 | 输出信号 | 分辨率 | 钢丝绳直径 | 备注 |
GWS512-S | 512mmm,10000mm | 10…30Vdc | 值厂厂滨格雷码 | 0.0625mm | 1.20mm | 捷安浦多圈编码器 |
增量脉冲输出型: | ||||||
型号 | 测量行程 | 工作电压 | 输出信号 | 分辨率 | 钢丝绳直径 | 备注 |
GWS512-I | 512mmm,10000mm | 24Vdc | 础/叠/窜推挽式贬罢尝 | 0.0512mm | 1.20mm | |
值搁厂485输出型 | ||||||
型号 | 测量行程 | 工作电压 | 输出信号 | 分辨率 | 钢丝绳直径 | 备注 |
GWS512-R | 512mmm,10000mm | 10…30Vdc | 值485信号 | 0.0625mm | 1.20mm | 值多圈编码器 |
产物尺寸图