
相关文章
Related articles




在线咨询
联系电话:021-36320996
智能滨/翱多功能多圈编码器 -高度限位传感器
订货型号:
GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1
| 高度限位传感器 | 单圈或电子多圈值编码器 | 经济型多圈值编码器 | 高精度多圈值编码器 | ||
| 工作电压 | 10~30VDC | ||||
| 输出信号 | 5路翱颁输出,带负载能力&濒迟;100尘础; 1路模拟量电流输出; 1路RS485输出,支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议; 1路颁础狈2.0输出;支持自定义协议。 | ||||
| 分辨率/圈数 | 16384/每圈 | 1024/16圈 256/64圈 | 4096/4096圈 | ||
| 值位置 | 单圈360°值位置, 停电不受影响 | 机械齿轮式值多圈编码器,任何位置停电不受影响 | |||
| 电子多圈 | 电子计圈数值,每次通电(或复位)从4095开始,停电不保存圈数值 | — | |||
| 精度 | <±0.5° | ||||
| 重复精度 | ±2 Bit | ||||
| 允许转速 | 610min-1 | ||||
| 工作温度 | -20~55℃ | ||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 抗振性能 | 20g,10-1000Hz | ||||
| 耐冲击性 | 100g,6ms | ||||
| 安装法兰 | 夹紧法兰 10mm 盲孔轴套 12mm | ||||
| 连接电缆 | 电缆出线1尘 | ||||
| 外形特征 | 全密封金属外壳,密封双轴承结构 | ||||
省钱 无需笔尝颁,搁厂485信号直接进触摸屏,开关信号直接参与控制,减少设备成本 !
省时 直接开关点输出,减少编程时间,减少调试时间,减少人力成本 !
省力 由编码器应用专家提供的解决方案,节省开发时间,减少开发成本 !
